Углефторопласты «Флубон» марок «15», «20» - композиционные материалы на основе фторопласта-4.
Назначение и область применения:
Фторопласты Флубон-15, Флубон-20 состоят из фторопласта-4, наполненного углеродными волокнами (соответственно 15% и 20%), полученными из тканей УТМ-8 или УТМ-8-1с.
При введении углеродных волокон антифрикционные свойства фторопласта повышаются в большей степени, чем при введении стеклянных волокон. Износостойкость Флубона-20 в 2000 раз выше износостойкости Ф-4.
Фторопласты Флубон-15, Флубон-20 могут быть использованы для изготовления подшипников скольжения, уплотнительных колец, сепараторов, подшипников качения, подвижных опор и других материалов узлов трения. Работающих в воздушной, жидкой или газовой средах и в вакууме в интервале температур от -260 до +260oС и кратковременно — до 320oС.
Сравнительные технические характеристики фторопластов:
Показатели | Наименование фторопласта | ||
---|---|---|---|
Ф-4 | Флубон-15 | Флубон-20 | |
ГОСТ 10007 | ТУ 301-05-16 | ||
Плотность, кг/м3 | 2120–2200 | 1900-2000 | 2120–2130 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 410 | — | 1290 |
Прочность при разрыве, МПа | 14,7–34,5 | 15-18 | 18-26 |
Относительное удлинение, % | 250-500 | 60 | 130 |
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | 11,8 | — | 30–34 |
Ударная вязкость, кДж/м2 | 125 | 45–100 | 28–33 |
Твердость по Бринеллю, МПа | 29,4–39,2 | — | 50 |
Температурный коэффициент линейного расширения, 10-5, oС-1(для -10…+100oС) | 8–25 | — | 6,6 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/ (м·К) | 0,25 | — | 0,5 |
Интенсивность износа, г/ч | — | 1,5х10–3 | — |
Относительная износостойкость | 1 | 1500 | 2000 |
Коэффициент трения по стали | 0,04 | 0,2 | 0,2 |
Интервал рабочих температур, oС | от –269 до +260 | от –260 до +260 (кратковременно 320) |
от –260 до +260 (кратковременно 320) |