Ситаллофторопласты «АМИП-15М», «АМИП-30М» - антифрикционные материалы на основе фторопласта-4.
Назначение и область применения:
Ситаллофторопласты АМИП-15М, АМИП-30М состоят из фторопласта-4, наполненного мелкокристаллическим стеклом—ситаллом (соответственно 15% и 30%) и дисульфидом молибдена (3%). Ситаллофторопласты обладают высокими износо- и химической стойкостью, механическими свойствами в широком интервале температур.
Ситаллофторопласты АМИП-15М, АМИП-30М применяются для изготовления конструкционных и уплотнительных деталей (торцевые, щелевые уплотнения, подшипники скольжения, поршневые кольца), используемых в узлах трения в контакте с агрессивными средами. Ситаллофторопласты требуют ответной пары с повышенной поверхностной твердостью не менее HRc=55. По хромированной поверхности эти материалы не работают.
Сравнительные характеристики фторопластов:
| Показатели | Наименование фторопласта | ||
|---|---|---|---|
| Ф-4 | АМИП-15М | АМИП-30М | |
| ГОСТ 10007 | СТП 211-22-79 | ||
| Плотность, кг/м3 | 2120–2200 | 2300-2400 | 2350 |
| Прочность при разрыве, МПа | 14,7–34,5 | 9,8-13,6 | 6-10 |
| Относительное удлинение, % | 250-500 | 100-170 | 10-30 |
| Прочность при сжатии, МПа | 11,8 | 20,6-25,4 | 21-35 |
| Прочность при изгибе, МПа | 10,7–13,7 | 22,5-26,5 | 16-23 |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 29,4–39,2 | 38,2-49 | 43 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 125 | 44,1-68,6 | 10-30 |
| Напряжение при 25% деформации сжатия, МПа | — | 24,5-29,4 | — |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/ (м·К) | 0,25 | 0,6 | 0,5 |
| Коэффициент линейного расширения, х10–5, 0С–1 | 8-25 | 7,8-14 | 10 |
| Коэффициент трения по стали при 20oС | 0,04 | 0,15-0,2 | 0,3 |
| Предельное PV, кПа м/с | 44,2-88,0 | 588-784 | — |
| Интервал рабочих температур, oС | от –269 до +260 | от –250 до +250 | от –250 до +250 |
