
| Ду, мм | L, мм | Толщина футеровки s, мм | d4, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 110 | 4 | 68 | 3,6 |
| 40 | 150 | 4 | 88 | 6,1 |
| 50 | 120 | 4 | 102 | 9,7 |
| 80 | 165 | 4 | 135 | 21 |
| 100 | 205 | 4 | 157 | 36 |
Заказать тройники однопроходные неразъемные, футерованные фторопластом

| Ду, мм | L, мм | Толщина футеровки s, мм | d4, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 110 | 4 | 68 | 3,6 |
| 40 | 150 | 4 | 88 | 6,1 |
| 50 | 120 | 4 | 102 | 9,7 |
| 80 | 165 | 4 | 135 | 21 |
| 100 | 205 | 4 | 157 | 36 |
Заказать тройники однопроходные неразъемные, футерованные фторопластом
Оставьте контактную информацию,
и наши специалисты вскоре ответят Вам
Оставьте контактную информацию,
и наши специалисты вскоре ответят Вам