переход концентрический переход концентрический

 

Ду1 , мм Ду2 , мм L, мм s, мм d4-1 , мм d4-2 , мм e, мм Вес, кг
40 25 145 3 88 68 7 3,4
50 40 165 3,5 102 88 6 4,9
50 25 160 4 102 68 13 4,2
80 50 190 3,5 138 102 14 7,5
80 40 185 4 138 88 20 7
100 80 205 4,5 158 138 13 11
100 50 200 4 158 102 27 9,6
150 100 250 4,5 212 158 27 19
150 80 250 4 212 138 40 18
200 150 270 4,5 268 212 25 26
200 100 270 5 268 258 52 24
250 200 310 4,5 320 268 27 38
250 150 305 5 320 212 52 36
300 250 340 4,5 370 320 25 54
300 200 335 5 370 268 52 50
300 150 330 5 370 212 78 47
350 300 465 5,5 430 370 16 66
350 250 465 5 430 320 42 63
350 200 465 5 430 268 68 60
400 350 495 5,5 482 430 25 87
400 300 495 5 482 370 41 81
400 250 495 5 482 320 67 78
500 400 650 5 585 482 51 140
500 350 650 5 585 430 76 135
500 300 650 5 585 370 92 129

Заказать переходы, футерованные фторопластом

X

Оставьте контактную информацию,
и наши специалисты вскоре ответят Вам

X

Оставьте контактную информацию,
и наши специалисты вскоре ответят Вам