фланцы переходные

 

Ду1, мм Ду2, мм L, мм ПТФЭ Сталь Вес, кг Тип
s, мм d41, мм d42, мм D, мм k1, мм n х d21, мм k2, мм n х d22, мм
25 20 35 3 68 58 115 85 4хМ12 75 4хМ12 3,2 С
40 25 35 3 88 68 150 110 4хМ16 85 4хМ12 3,9 С
50 25 35 3 102 68 165 125 4хМ16 85 4хМ12 4,9 В
50 40 35 4 102 88 165 125 4хМ16 110 4хМ16 4,7 С
80 25 35 3 138 68 200 160 8х18 85 4хМ12 6,6 А
80 40 35 4 138 88 200 160 8хМ16 110 4хМ16 6,5 В
80 50 35 4 138 102 200 160 8хМ18 125 4хМ16 6,4 В
100 25 45 3 158 68 220 180 8х18 85 4хМ12 11 А
100 40 45 4 158 88 220 180 8х18 110 4хМ16 11 А
100 50 45 4 158 102 220 180 8хМ16 125 4хМ16 11 В
100 80 45 5 158 138 220 180 8хМ16 160 8хМ16 10 С
150 25 45 3 212 68 285 240 8х22 85 4хМ12 19 А
150 40 45 4 212 88 285 240 8х22 110 4хМ16 18 А
150 50 45 4 212 102 285 240 8х22 125 4хМ16 17 А
150 80 45 5 212 138 285 240 8х22 160 8хМ16 16 А
150 100 45 5 212 158 285 240 8хМ20 180 8хМ16 15 В
200 40 45 4 268 88 340 295 8х22 110 4хМ16 28 А
200 50 45 4 268 102 340 295 8х22 125 4хМ16 27 А
200 80 45 5 268 138 340 295 8х22 160 8хМ16 25 А
200 100 45 5 268 158 340 295 8х22 180 8хМ16 23 А
200 150 45 5 268 212 340 295 8хМ20 240 8хМ20 21 В
250 50 45 4 320 102 395 350 12х22 125 4хМ16 38 А
250 80 45 5 320 138 395 350 12х22 160 8хМ16 36 А
250 100 45 5 320 158 395 350 12х22 180 8хМ16 34 А
250 150 45 5 320 212 395 350 12х22 240 8хМ20 31 А
250 200 45 5 320 268 395 350 12хМ20 295 8хМ20 29 В
300 50 50 4 370 102 445 400 12х22 125 4хМ16 60 А
300 80 50 5 370 138 445 400 12х22 160 8хМ16 58 А
300 100 50 5 370 158 445 400 12х22 180 8хМ16 56 А
300 150 50 5 370 212 445 400 12х22 240 8хМ20 51 А
300 200 50 5 370 268 445 400 12х22 295 8хМ20 46 А
300 250 50 5 370 320 445 400 12хМ20 350 12хМ20 41 В
350 100 50 5 430 158 505 460 16х22 180 8хМ16 62 А
350 150 50 5 430 212 505 460 16х22 240 8хМ20 59 А
350 200 50 5 430 268 505 460 16х22 295 8хМ20 55 А
350 250 50 5 430 320 505 460 16х22 350 12хМ20 50 А
350 300 50 5 430 370 505 460 16хМ20 400 12хМ20 43 В
400 150 50 5 482 212 565 515 16х26 240 8хМ20 76 А
400 200 50 5 482 268 565 515 16х26 295 8хМ20 72 А
400 250 50 5 482 320 565 515 16х26 350 12хМ20 66 А
400 300 50 5 482 370 565 515 16х26 400 12хМ20 59 А
400 350 50 5 482 430 565 515 16хМ24 460 16хМ20 51 В
500 150 50 5 585 212 670 620 20х26 240 8хМ20 108 А
500 200 50 5 585 268 670 620 20х26 295 8хМ20 104 А
500 250 50 5 585 320 670 620 20х26 350 12хМ20 98 А
500 300 50 5 585 370 670 620 20х26 400 12хМ20 92 А
500 350 50 5 585 430 670 620 20х26 460 16хМ20 84 А
500 400 50 5 585 482 670 620 20х26 515 16хМ24 75 А
600 200 50 5 685 268 780 725 20х30 295 8хМ20 116 А
600 250 50 5 685 320 780 725 20х30 350 12хМ20 110 А
600 300 50 5 685 370 780 725 20х30 400 12хМ20 102 А
600 350 50 5 685 430 780 725 20х30 460 16хМ20 95 А
600 400 50 5 685 482 780 725 20х30 515 16хМ24 84 А
600 500 50 5 685 585 780 725 20х30 620 20хМ24 60 А

Заказать переходные фланцы, футерованные фторопластом

X

Оставьте контактную информацию,
и наши специалисты вскоре ответят Вам

X

Оставьте контактную информацию,
и наши специалисты вскоре ответят Вам