трубы

 

Ду, мм Lmin, мм Lmax, мм s, мм d4 , мм d1 , мм Вес
кг/м кг/пара
25 100 6000 3 68 33,7 х 2,6 2,6 2,5
32 100 6000 3 78 42,4 х 2,6 3,3 3,6
40 100 6000 3 88 48,3 х 2,6 3,9 4,2
50 100 6000 3,2 102 60,3 х 2,9 5,4 5,3
65 100 6000 3,5 122 76,1 х 2,9 6,9 6,4
80 110 6000 3,5 138 88,9 х 3,2 9 8,2
100 110 6000 4,5 158 114,3 х 3,6 13 9
125 110 4000 3,5 188 139,7 х 4 16,4 13
150 120 4000 4 212 168,3 х 4,5 22,6 14,4
200 130 4000 4,5 268 219,1 х 6,3 39,8 19,9
250 130 4000 4,5 320 273 х 6,3 49,8 26,4
300 150 3500 5,5 370 323,9 х 7,1 68,2 32,7
350 150 2000 5,5 430 355,6 х 8 82 45,8
400 200 2000 5,5 482 406,4 х 8,8 102 61,2
500 200 2000 5,5 585 508 х 11 156 89,6
600 250 1500 6 685 610 х 12,5 210 128
700 250 1000 6 800 711 х 7,1 154 184

Заказать трубы, футерованные фторопластом

X

Оставьте контактную информацию,
и наши специалисты вскоре ответят Вам

X

Оставьте контактную информацию,
и наши специалисты вскоре ответят Вам