
| Ду, мм | D, мм | k, мм | nx | d2, мм | B1, мм | B2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 19 | 31 |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 19 | 31 |
| 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 19 | 31 |
| 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 21 | 33 |
| 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 22 | 34 |
| 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 24 | 38 |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 25 | 39 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 25 | 39 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 26 | 40 |
| 200 | 340 | 295 | 8 | 22 | 28 | 44 |
| 250 | 395 | 350 | 12 | 22 | 31 | 49 |
| 300 | 445 | 400 | 12 | 22 | 32 | 54 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 22 | 34 | 56 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 26 | 38 | 62 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 26 | 44 | 70 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 30 | 50 | 76 |
| 700 | 895 | 840 | 24 | 30 | 56 | 84 |
