Тип 5.1601.22 шланг из фторопласта, винтовая гофрировка, проволочная оплетка из специальной стали в один слой, либо без оплетки.
Ду | d1 | dн | толщина стенки | Мин. радиус изгиба | Давление рабочее, Бар | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без оплетки | в оплетке | без оплетки | в оплетке | |||||
10 | 10 | 19 | 21 | 1,2 | 25 | 6,0 | 38 | |
15 | 14 | 23 | 25 | 1,2 | 35 | 4,0 | 30 | |
20 | 18 | 28 | 30 | 1,2 | 45 | 3,0 | 26 | |
25 | 24 | 34 | 37 | 1,3 | 60 | 2,4 | 20 | |
32 | 29 | 41 | 44 | 1,5 | 75 | 1,8 | 18 | |
40 | 40 | 53 | 56 | 1,6 | 95 | 1,5 | 14 | |
50 | 46 | 62 | 65 | 1,8 | 120 | 1,2 | 12 | |
65 | 60 | 77 | 79 | 2,1 | 150 | 0,9 | 10 | |
80 | 77 | 97 | 101 | 2,1 | 200 | 0,7 | 9 | |
100 | 94 | 115 | 119 | 2,6 | 250 | 0,6 | 8 |
- Варианты исполнения: без оплетки; в проволочной оплетке из специальной стали.
- Диапазон рабочих температур: от -60°С до +260 °С.
- Давление рабочее: табличные значения применимы при +20°С, при других условиях вводится поправочный коэффициент.
- Длина (max): 4500 мм.