Компенсаторы данного типа выполняются из фторопласта в исполнении с 1 гофрировкой. Снабжены фланцами. Исполнение без внутренних вакуумных опорных колец.
Присоединительные размеры фланцев согласно DIN 2501 PN 10.
Ду | Давление (Py), бар | Длина, мм | Смещение | Вес, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вакуум +200°С | Py max +20°С | Py max +200°С | нейтр. | min | max | Боковое, мм | Угловое, град | ||
200 | -1 | 3,0 | 3,0 | 150 | 135 | 165 | 5 | 4 | 29 |
250 | -1 | 3,0 | 3,0 | 150 | 135 | 165 | 6 | 4 | 39 |
300 | -1 | 3,0 | 3,0 | 150 | 130 | 170 | 7 | 4 | 53 |
350 | -1 | 3,0 | 3,0 | 160 | 140 | 180 | 7 | 4 | 64 |
400 | -1 | 3,0 | 2,0 | 160 | 140 | 180 | 8 | 3 | 76 |
450 | -1 | 3,0 | 2,0 | 160 | 140 | 180 | 9 | 3 | 83 |
500 | -1 | 3,0 | 2,0 | 160 | 140 | 180 | 9 | 3 | 96 |
600 | -1 | 3,0 | 1,0 | 170 | 150 | 190 | 10 | 3 | 133 |
700 | -1 | 3,0 | 1,0 | 170 | 145 | 195 | 10 | 2 | 165 |
800 | -1 | 2,5 | 0,75 | 170 | 145 | 195 | 11 | 2 | 214 |
900 | -1 | 1,5 | 0,5 | 170 | 145 | 195 | 12 | 2 | 238 |
1000 | -1 | 1,0 | 0,5 | 170 | 145 | 195 | 12 | 2 | 277 |
Диапазон рабочих температур: от -10°С до +250°С |