Компенсаторы данного типа выполняются из фторопласта в исполнении от 1 до 6 гофрировок (волн). Снабжены фланцами, армирующими кольцами для увеличения условных давлений и механической прочности, а также ограничительными болтами для предотвращения чрезмерного растяжения или сжатия в процессе работы.
Присоединительные размеры фланцев согласно DIN 2501 PN 10.
Компенсатор из фторопласта одноволновой тип FLUROFLEX-1
Ду | Давление, бар | Длина, мм | Смещение | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20°С | +200°С | нейтр. | min | max | Боковое, мм | Угловое, град | ||
25 | 19 | 6,7 | 40 | 34 | 43 | 2 | 2 | 1,9 |
32 | 19 | 6,7 | 40 | 34 | 43 | 2 | 2 | 2,5 |
40 | 19 | 6,7 | 40 | 34 | 43 | 2 | 2 | 3,0 |
50 | 19 | 6,7 | 48 | 41 | 53 | 2 | 2 | 4,3 |
65 | 16,3 | 6 | 54 | 45 | 60 | 3 | 3 | 5,1 |
80 | 16,3 | 6 | 60 | 50 | 67 | 3 | 3 | 5,7 |
100 | 16,3 | 6 | 64 | 54 | 71 | 3 | 4 | 7,4 |
125 | 14 | 5 | 70 | 58 | 78 | 4 | 4 | 9,0 |
150 | 14 | 5 | 75 | 63 | 84 | 4 | 4 | 13 |
200 | 10,7 | 4 | 85 | 71 | 95 | 4 | 3 | 17 |
250 | 10,7 | 4 | 93 | 79 | 103 | 5 | 3 | 24 |
300 | 10,7 | 4 | 100 | 84 | 110 | 5 | 3 | 37 |
350 | 7,6 | 2,9 | 103 | 87 | 113 | 5 | 2 | 44 |
400 | 7,6 | 2,9 | 103 | 87 | 113 | 5 | 2 | 54 |
450 | 7,6 | 2,9 | 103 | 87 | 113 | 5 | 2 | 59 |
500 | 5,1 | 2,1 | 103 | 87 | 113 | 5 | 2 | 67 |
600 | 5,1 | 2,1 | 103 | 87 | 113 | 5 | 2 | 97 |
700 | 5,1 | 2,1 | 103 | 87 | 113 | 5 | 1,5 | 122 |
800 | 3,7 | 1,5 | 103 | 87 | 113 | 5 | 1,5 | 131 |
900 | 3,7 | 1,5 | 103 | 87 | 113 | 5 | 1,5 | 166 |
1000 | 2,6 | 1 | 113 | 97 | 123 | 5 | 1,5 | 193 |
1200 | 2,6 | 1 | 113 | 97 | 123 | 5 | 1,5 | 248 |
1300 | 1,5 | 0,6 | 113 | 97 | 123 | 5 | 1 | 297 |
1400 | 1,5 | 0,6 | 113 | 97 | 123 | 5 | 1 | 347 |
1500 | 1,0 | 0,5 | 113 | 97 | 123 | 5 | 1 | 360 |
Диапазон рабочих температур: от -10°С до +250°С |
Заказать одноволновой компенсатор из фторопласта
Компенсатор из фторопласта двухволновой тип FLUROFLEX-2
Ду | Давление, бар | Длина, мм | Смещение | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20°С | +200°С | нейтр. | min | max | Боковое, мм | Угловое, град | ||
25 | 18,1 | 6,3 | 54 | 44 | 60 | 3 | 4 | 1,9 |
32 | 18,1 | 6,3 | 56 | 46 | 62 | 3 | 4 | 2,5 |
40 | 18,1 | 6,3 | 56 | 46 | 62 | 3 | 4 | 3,0 |
50 | 18,1 | 6,3 | 68 | 52 | 78 | 5 | 5 | 4,3 |
65 | 15,8 | 5,7 | 78 | 58 | 90 | 5 | 5 | 5,1 |
80 | 15,8 | 5,7 | 88 | 73 | 103 | 5 | 6 | 5,7 |
100 | 15,8 | 5,7 | 88 | 73 | 103 | 8 | 6 | 7,4 |
125 | 13,3 | 4,7 | 95 | 80 | 110 | 8 | 5 | 9,0 |
150 | 13,3 | 4,7 | 105 | 90 | 120 | 8 | 5 | 13 |
200 | 10,1 | 3,8 | 110 | 95 | 125 | 10 | 5 | 17 |
250 | 10,1 | 3,8 | 128 | 108 | 148 | 10 | 4 | 24 |
300 | 10,1 | 3,8 | 140 | 120 | 160 | 10 | 4 | 37 |
350 | 7,3 | 2,7 | 145 | 125 | 165 | 10 | 4 | 44 |
400 | 7,3 | 2,7 | 145 | 125 | 165 | 12 | 3 | 54 |
450 | 7,3 | 2,7 | 145 | 115 | 165 | 12 | 3 | 59 |
500 | 4,7 | 2 | 145 | 115 | 165 | 12 | 3 | 67 |
600 | 4,7 | 2 | 145 | 115 | 165 | 12 | 2 | 97 |
700 | 4,7 | 2 | 145 | 115 | 165 | 12 | 2 | 122 |
800 | 3,6 | 1,4 | 155 | 125 | 175 | 12 | 2 | 131 |
900 | 3,6 | 1,4 | 155 | 125 | 175 | 12 | 2 | 166 |
1000 | 2,4 | 0,9 | 155 | 135 | 175 | 12 | 1,5 | 193 |
1200 | 2,4 | 0,9 | 155 | 135 | 175 | 12 | 1,5 | 248 |
1300 | 1,4 | 0,5 | 155 | 135 | 175 | 12 | 1 | 297 |
1400 | 1,4 | 0,5 | 155 | 135 | 175 | 12 | 1 | 347 |
1500 | 0,9 | 0,4 | 155 | 135 | 175 | 12 | 1 | 360 |
Диапазон рабочих температур: от -10°С до +250°С |
Заказать двухволновой компенсатор из фторопласта
Компенсатор из фторопласта трехволновой тип FLUROFLEX-3
Ду | Давление, бар | Длина, мм | Смещение | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20°С | +200°С | нейтр. | min | max | Боковое, мм | Угловое, град | ||
25 | 15,8 | 5,6 | 70 | 55 | 80 | 5 | 6 | 2,1 |
32 | 15,8 | 5,6 | 75 | 55 | 85 | 5 | 6 | 2,8 |
40 | 15,8 | 5,6 | 80 | 60 | 95 | 5 | 6 | 3,3 |
50 | 15,8 | 5,6 | 85 | 65 | 100 | 8 | 8 | 4,8 |
65 | 13,7 | 5 | 100 | 70 | 120 | 8 | 8 | 5,7 |
80 | 13,7 | 5 | 110 | 80 | 130 | 8 | 10 | 6,3 |
100 | 13,7 | 5 | 110 | 80 | 135 | 12 | 10 | 8,2 |
125 | 11,6 | 4,1 | 120 | 85 | 145 | 12 | 10 | 10 |
150 | 11,6 | 4,1 | 130 | 95 | 155 | 12 | 8 | 14 |
200 | 8,9 | 3,4 | 140 | 105 | 170 | 14 | 8 | 19 |
250 | 8,9 | 3,4 | 165 | 125 | 195 | 14 | 6 | 27 |
300 | 8,9 | 3,4 | 175 | 131 | 205 | 14 | 6 | 41 |
350 | 6,3 | 2,4 | 190 | 146 | 225 | 18 | 6 | 49 |
400 | 6,2 | 2,4 | 190 | 146 | 225 | 18 | 6 | 60 |
450 | 6,3 | 2,4 | 190 | 146 | 225 | 18 | 5 | 65 |
500 | 4,2 | 1,8 | 190 | 146 | 225 | 20 | 5 | 74 |
600 | 4,2 | 1,8 | 190 | 146 | 225 | 20 | 4 | 108 |
700 | 4,2 | 1,8 | 190 | 146 | 225 | 20 | 4 | 136 |
800 | 3,1 | 1,1 | 190 | 155 | 225 | 20 | 3 | 146 |
900 | 3,1 | 1,1 | 190 | 155 | 225 | 20 | 3 | 184 |
1000 | 2,1 | 0,7 | 190 | 165 | 225 | 20 | 3 | 214 |
1200 | 2,1 | 0,7 | 190 | 165 | 225 | 20 | 3 | 275 |
1300 | 1,2 | 0,4 | 190 | 165 | 225 | 20 | 2 | 330 |
1400 | 1,2 | 0,4 | 190 | 165 | 225 | 20 | 2 | 385 |
1500 | 0,8 | 0,35 | 190 | 165 | 25 | 20 | 2 | 400 |
Диапазон рабочих температур: от -10°С до +250°С |
Заказать трехволновой компенсатор из фторопласта
Компенсатор из фторопласта четырехволновой тип FLUROFLEX-4
Ду | Давление, бар | Длина, мм | Смещение | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20°С | +200°С | нейтр. | min | max | Боковое, мм | Угловое, град | ||
25 | 13,5 | 4,8 | 85 | 65 | 97 | 6 | 8 | 2,1 |
32 | 13,5 | 4,8 | 90 | 68 | 104 | 6 | 8 | 2,8 |
40 | 13,5 | 4,8 | 98 | 70 | 115 | 6 | 8 | 3,3 |
50 | 13,5 | 4,8 | 105 | 77 | 125 | 10 | 9 | 4,8 |
65 | 11,6 | 4,2 | 122 | 86 | 147 | 10 | 10 | 5,7 |
80 | 11,6 | 4,2 | 135 | 95 | 162 | 12 | 11 | 6,3 |
100 | 11,6 | 4,2 | 137 | 97 | 169 | 15 | 13 | 8,2 |
125 | 9,9 | 3,6 | 145 | 100 | 177 | 15 | 13 | 10 |
150 | 9,9 | 3,6 | 155 | 110 | 187 | 15 | 12 | 14 |
200 | 7,6 | 3 | 175 | 130 | 210 | 18 | 10 | 19 |
250 | 7,6 | 3 | 195 | 150 | 235 | 18 | 10 | 27 |
300 | 7,6 | 3 | 215 | 165 | 255 | 18 | 9 | 41 |
350 | 5,4 | 2 | 235 | 175 | 277 | 22 | 8 | 49 |
400 | 5,4 | 2 | 235 | 175 | 277 | 22 | 8 | 60 |
450 | 5,4 | 2 | 235 | 175 | 277 | 22 | 7 | 65 |
500 | 3,6 | 1,6 | 235 | 175 | 277 | 22 | 6 | 74 |
600 | 3,6 | 1,6 | 235 | 175 | 277 | 22 | 6 | 108 |
700 | 3,6 | 1,6 | 235 | 175 | 277 | 22 | 5 | 136 |
800 | 2,6 | 0,9 | 235 | 191 | 277 | 22 | 4 | 146 |
900 | 2,6 | 0,9 | 235 | 191 | 277 | 22 | 4 | 184 |
1000 | 1,8 | 0,6 | 235 | 201 | 277 | 22 | 3 | 214 |
1200 | 1,8 | 0,6 | 235 | 201 | 277 | 22 | 3 | 275 |
1300 | 1,1 | 0,35 | 235 | 201 | 277 | 22 | 2 | 330 |
1400 | 1,1 | 0,35 | 235 | 201 | 277 | 22 | 2 | 385 |
1500 | 0,7 | 0,3 | 235 | 201 | 277 | 22 | 2 | 400 |
Диапазон рабочих температур: от -10°С до +250°С |
Заказать четырехволновой компенсатор из фторопласта
Компенсатор из фторопласта пятиволновой тип FLUROFLEX-5
Ду | Давление, бар | Длина, мм | Смещение | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20°С | +200°С | нейтр. | min | max | Боковое, мм | Угловое, град | ||
25 | 11,9 | 4,2 | 100 | 77 | 115 | 8 | 10 | 2,5 |
32 | 11,9 | 4,2 | 105 | 77 | 120 | 8 | 10 | 3 |
40 | 11,9 | 4,2 | 115 | 80 | 135 | 8 | 12 | 4 |
50 | 11,9 | 4,2 | 125 | 90 | 150 | 12 | 12 | 5,2 |
65 | 10,3 | 3,7 | 145 | 95 | 175 | 12 | 14 | 6,8 |
80 | 10,3 | 3,7 | 160 | 110 | 195 | 15 | 16 | 6,8 |
100 | 10,3 | 3,7 | 165 | 115 | 205 | 18 | 16 | 9,8 |
125 | 8,7 | 3,1 | 170 | 120 | 210 | 18 | 14 | 11 |
150 | 8,7 | 3,1 | 180 | 130 | 220 | 18 | 13 | 17 |
200 | 6,7 | 2,6 | 210 | 148 | 250 | 22 | 13 | 21 |
250 | 6,7 | 2,6 | 240 | 178 | 290 | 22 | 12 | 32 |
300 | 6,7 | 2,6 | 250 | 188 | 300 | 22 | 10 | 44 |
350 | 4,7 | 1,7 | 265 | 203 | 315 | 25 | 10 | 59 |
400 | 4,7 | 1,7 | 265 | 203 | 315 | 25 | 8 | 65 |
450 | 4,7 | 1,7 | 280 | 205 | 330 | 25 | 8 | 78 |
500 | 3,2 | 1,4 | 280 | 205 | 330 | 25 | 7 | 80 |
600 | 3,2 | 1,4 | 280 | 205 | 330 | 25 | 6 | 130 |
700 | 3,2 | 1,4 | 280 | 205 | 330 | 25 | 5 | 147 |
800 | 2,3 | 0,7 | 280 | 225 | 330 | 25 | 5 | 175 |
900 | 2,3 | 0,7 | 280 | 225 | 330 | 25 | 4 | 199 |
1000 | 1,6 | 0,5 | 280 | 235 | 330 | 25 | 4 | 257 |
1200 | 1,6 | 0,5 | 280 | 235 | 330 | 25 | 3 | 297 |
1300 | 0,9 | 0,3 | 280 | 235 | 330 | 25 | 2 | 396 |
1400 | 0,9 | 0,3 | 280 | 235 | 330 | 25 | 2 | 416 |
1500 | 0,6 | 0,25 | 280 | 235 | 330 | 25 | 2 | 480 |
Диапазон рабочих температур: от -10°С до +250°С |
Заказать пятиволновой компенсатор из фторопласта
Компенсатор из фторопласта шестиволновой тип FLUROFLEX-6
Ду | Давление, бар | Длина, мм | Смещение | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20°С | +200°С | нейтр. | min | max | Боковое, мм | Угловое, град | ||
25 | 10,8 | 3,7 | 115 | 88 | 135 | 10 | 13 | 2,5 |
32 | 10,8 | 3,7 | 125 | 90 | 145 | 10 | 13 | 3 |
40 | 10,8 | 3,7 | 132 | 92 | 157 | 10 | 15 | 4 |
50 | 10,8 | 3,7 | 145 | 105 | 175 | 14 | 16 | 5,2 |
65 | 9,3 | 3,3 | 168 | 108 | 203 | 14 | 16 | 6,8 |
80 | 9,3 | 3,3 | 185 | 125 | 235 | 18 | 20 | 6,8 |
100 | 9,3 | 3,3 | 192 | 132 | 242 | 22 | 20 | 9,8 |
125 | 7,9 | 2,7 | 200 | 140 | 250 | 22 | 18 | 11 |
150 | 7,9 | 2,7 | 210 | 150 | 260 | 22 | 16 | 17 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
65 |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
78 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
147 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
175 |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
199 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
257 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
297 |
1300 |
|
|
|
|
|
|
|
396 |
1400 |
|
|
|
|
|
|
|
416 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
480 |
Диапазон рабочих температур: от -10°С до +250°С |