Наименование показателей | Ф-4 | Ф4К20 | Ф4К15М5 | Ф4УВ15 | Ф4С15 |
---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 2120 - 2200 | 2050 - 2170 | 2100 – 2180 | 1900 – 2000 | 2170-2210 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 19,6 | 12,7 | 15,2 | 15 – 18 | 13,7 |
Относительное удлинение при разрыве,% | 350 | 120 | 150 | 60 | 300 |
Модуль упругости, МПа | |||||
при сжатии | 686,5 | 805 | 800 | 520 | |
при растяжении | 410 | 1500 | - | 480 | |
Твердость по Бринеллю, МПа | 37,2 | 39,2 | 59,08 | 49,0 | |
Деформация под нагрузкой 10 МПа через 24 часа при 22°С, % | 6,6 | 2,9 – 3,0 | 3,6 | 3,5 | |
Напряжение при 10% деформации, МПа | - | 21,5 | 20 | 19,5-20,5 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(МК) | 0,25 | 0,23 | 0,29 | 0,25 | |
Удельная теплоемкость, Дж/(кг*К) | 1,04 | 0,71 | - | 0,9 | |
Коэффициент линейного расширения?10-5 °С –1 , от -60 до +20°С | 18 - 25 | 8 - 11 | - | 4,5-12,5 | |
Теплостойкость по Вика,°С | 110 | 145 - 160 | - | 130-140 | |
Водопоглащение через 24 часа, % | 0,00 | 0,03 | - | 0,01 | 0,04 |
Предельное PV, кПа*м/с: | |||||
при V=0,05 м/с | 44,2 | 490 | 588 | 343 | |
при V=0,5 м/с | 63,7 | 687 | 687 | 442 | |
при V=5 м/с | 88,0 | 1078 | 1078 | 540 | |
Допустимое PV (износ 0,127 мм за 1000 ч), Па*м/с | 0,75-1,00 | 325 | 500 | 130 | |
Коэффициент износа, см3*сек/кгс:см*ч*108 | 1800-2500 | 4 | 2,5 | 10 | |
Относительная износостойкость | 1 | 625 | 1000 | 2000 | 250 |
Интенсивность износа * 106, кг/ч | 62,5 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | |
Коэффициент трения по стали | 0,04 | 0,14 – 0,30 | 0,1 – 0,39 | 0,2 | 0,15-0,3 |
Интервал рабочих температур, °С | от –269 до +260 | от –60 до +260 | от –60 до +260 | от –60 до +260 | от –60 до +260 |
Каталог продукции из фторопласта
основано в г.Кирово-Чепецке 1989 года,
как производитель и поставщик
продукции из фторсодержащих полимеров.